Support your child’s 8 important developments*
Now with 33% more DHA^, MFGM+ GA®️**, prebiotics and 15 key nutrients.

Support your child’s 8 important developments*. Now with 33% more DHA^, MFGM+ GA®️**, prebiotics and 15 key nutrients..







Help your child adapt to a new formula
Be patient when offering new foods as it may take 10-15 times to increase acceptance.
| NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (35g powder) |
|---|---|---|
| Energy | 427 kcal | 149 kcal |
| 1793 kJ | 627 kJ | |
| Protein | 19.0 g | 6.7 g |
| - Essential amino acids (EAA) | 4.5 g | 1.6 g |
| Carbohydrate | 53.6 g | 18.8 g |
| Dietary fibre | 3.87 g | 1.35 g |
| Fructo-oligosaccharide (FOS) | 0.29 g | 0.10 g |
| - Inulin | 3.58 g | 1.25 g |
| Fat | 14.3 g | 5.0 g |
| - Monounsaturated fatty acid | 1.0 g | 0.4 g |
| - Polyunsaturated fatty acid | 0.3 g | 0.1 g |
| Linoleic acid* | 200 mg | 70 mg |
| α-Linolenic acid* | 10 mg | 3.5 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 57.1 mg | 20.0 mg |
| - Saturated fatty acid | 12.0 g | 4.2 g |
| - Trans fatty acid | 0.03 g | 0.01 g |
| - Phospholipid | 310 mg | 109 mg |
| - Gangliosides (GA) | 11.0 mg | 3.9 mg |
| Sialic acid | 100.0 mg | 35.0 mg |
| Vitamins: | ||
| Vitamin A | 286 μg** | 100 μg** |
| Vitamin D | 10.0 μg | 3.5 μg |
| NUTRIENTS | Per 100g powder | Per serving (35g powder) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4.3 mg*** | 1.5 mg*** |
| Vitamin K1 | 9.0 μg | 3.2 μg |
| Vitamin C | 33.0 mg | 12 mg |
| Thiamin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin | 1.4 mg | 0.5 mg |
| Niacin | 3.5 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 1.4 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 68 μg | 24 μg |
| Vitamin B12 | 1.5 μg | 0.5 μg |
| Biotin | 9.5 μg | 3.3 μg |
| Minerals: | ||
| Calcium | 670 mg | 235 mg |
| Phosphorus | 450 mg | 185 mg |
| Magnesium | 58 mg | 20 mg |
| Iron | 5.8 mg | 2.0 mg |
| Zinc | 3.8 mg | 1.3 mg |
| Iodine | 63 μg | 22 μg |
| Selenium | 7.2 μg | 2.5 μg |
| Contains 15 μg of Copper in 100g of milk powder | ||
| * Essential Fatty Acids (EFA) | ||
| ** μg retinol activity equivalents | ||
| *** mg α – tocopherol equivalents | ||
Ingredients:
Skimmed milk Powder (Cow's Milk), Whey Powder (Cow's Milk), Maltodextrin, Coconut Oil, Buttermilk Powder* (Cow’s Milk), Inulin, Creamer Powder (Plant), Docosahexaenoic Acid (DHA) from fish oil, Oligofructose, Minerals (Calcium Carbonate, Ferric Pyrophosphate, Zinc Sulfate, Potassium Iodide), Vitamins (Vitamin E Acetate, Vitamin D₃, Niacinamide, Vitamin A Acetate, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Vitamin K₁, Folic Acid, Vitamin B₁₂). Contains emulsifier (Soya Lecithin) as permitted food conditioner. Contains permitted flavourings. Additives are of plant and synthetic sources.
*Source of Milk Fat Globule Membrane (MFGM)
