Dinh dưỡng trong từng ly sữa
Dưới đây là những dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu.

GA & DHA
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.

Folate
Cần thiết cho sự phát triễn não bộ và hệ thần kinh của thai nhi

Canxi
Giúp hệ xương chắc khỏe

Sắt
Đặc biệt quan trọng trong việc hình thành hồng cầu, hỗ trợ thể tích máu tăng 50% trong thai kỳ

Probio DR10™
Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó hấp thu dưỡng chất tốt hơn
Thông tin dinh dưỡng
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 khẩu phần 36g |
Năng Lượng | kcal | 349 | 126 |
Chất đạm | g | 29,4 | 10,6 |
Carbohydrat | g | 48,2 | 17,4 |
Axit sialic | mg | 150 | 54 |
Chất béo | g | 2,8 | 1 |
Axit Linolenic | mg | 36 | 13 |
Axit α-Linolenic | mg | 17 | 6,1 |
DHA | mg | 69,4 | 25 |
Cholesterol | mg | 50 | 18 |
Ganglioside | mg | 11,0 | 4 |
Chất Xơ | g | 6,90 | 2,5 |
Probiotic DR10TM*** | CFU | 1 x 108 | 3,6 x 107 |
Thành phần | Đơn vị | Trong 100g | Trong 1 khẩu phần 36g |
Vitamin** | |||
Vitamin A | mcg | 630 | 227 |
Vitamin D | mcg | 6,9 | 2,5 |
Vitamin E | mg | 10,6 | 3,8 |
Vitamin C | mg | 72 | 26 |
Vitamin B1 | mg | 1,7 | 0,6 |
Vitamin B2 | mg | 1,9 | 0,7 |
Vitamin B3 | mg | 10,6 | 3,8 |
Vitamin B6 | mg | 2,6 | 0,9 |
Vitamin B5 | mg | 2,1 | 0,8 |
Folate | mcg DFE | 945 | 340 |
Vitamin B12 | mcg | 3,0 | 1,0 |
Biotin | mcg | 21 | 7,6 |
Choline | mg | 100 | 36 |
Khoáng chất** | |||
Calci | mg | 1390 | 500 |
Phospho | mg | 740 | 266 |
Magnesi | mg | 209 | 75 |
Sắt | mg | 18,9 | 6,8 |
Kẽm | mg | 15,3 | 5,5 |
Iod | mcg | 167 | 60 |
Natri | mg | 380 | 137 |
Nguyên liệu sữa từ New Zealand