Dinh dưỡng trong từng ly sữa
Dưới đây là những dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu.
GA & DHA
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.
Folate
Cần thiết cho sự phát triễn não bộ và hệ thần kinh của thai nhi
Canxi
Giúp hệ xương chắc khỏe
Sắt
Đặc biệt quan trọng trong việc hình thành hồng cầu, hỗ trợ thể tích máu tăng 50% trong thai kỳ
Probiotics DR10™
Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó hấp thu dưỡng chất tốt hơn
Thông tin dinh dưỡng
Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100g | Hàm lượng tiêu biểu trong 1 ly pha chuẩn (4) |
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 400 | 150 |
Chất đạm | g | 23,6 | 8,9 |
Carbohydrat | g | 46 | 17,3 |
Chất béo | 9 | 11,7 | 4,4 |
Axit Linolenic (1) | mg | 150 | 56,3 |
Axit a-Linolenic (1) | mg | 63,6 | 23,9 |
DHA | mg | 66,6 | 25 |
Ganglioside | mg | 11 | 4,13 |
Axit sialic | mg | 152 | 57 |
Chất xơ | g | 6,7 | 2,5 |
Probiotic DR10 | CFU | 1,4 x 107 | 5,25 x 106 |
Folate (2) | µg | 906 | 340 |
Sắt | mg | 18,1 | 6,8 |
Choline | mg | 90 | 33,8 |
Iốt | µg | 35 | 13 |
Thành phần | Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100g | Hàm lượng tiêu biểu trong 1 ly pha chuẩn (4) |
---|---|---|---|
Canxi | mg | 1330 | 500 |
Phốt-pho | mg | 500 | 188 |
Magiê | mg | 180 | 67,5 |
Kẽm | mg | 11,6 | 4,4 |
Vitamin A (3) | µg | 600 | 225 |
Vitamin D3 | µg | 6,6 | 2,5 |
Vitamin E | mg | 8 | 3 |
Vitamin C | mg | 80 | 30 |
Vitamin B1 | mg | 1,5 | 0,6 |
Vitamin B2 | mg | 1,5 | 0,6 |
Vitamin B3 | mg | 10 | 3,8 |
Vitamin B6 | mg | 2 | 0,8 |
Vitamin B12 | µg | 3,5 | 1,3 |
Axit Pantothenic | mg | 8,8 | 3,3 |
Thành phần
Sữa bò (77,92%) (sữa bột không béo, sữa bột nguyên kem), maltodextrin, inulin, hỗn hợp chất béo sữa, đường, khoáng chất, DHA, vitamin, lecithin đậu nành, hương Vani, Probiotic.
*Chú thích:
(1) Axit béo thiết yếu (EFA)
(2) Khẩu phần Folate tương đương (DEF)
(3) μg retinol tương đương
(4) Khẩu phần pha chuẩn: 37,5 g Anmum trong 200 ml nước