Dinh dưỡng nổi bật

GA-Connex và DHA là những dưỡng chất quan trọng giúp cho sự phát triển trí não.

Uống 2 ly Anmum™ Materna mỗi ngày cung cấp DHA & GA - Connex cùng những dưỡng chất quan trọng khác cho sự phát triển trí não

Công thức ít béo
Dinh dưỡng trong từng ly sữa
Dưới đây là những dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu.

GA & DHA
Là những dưỡng chất quan trọng cho não bộ.

Folate
Cần thiết cho sự phát triễn não bộ và hệ thần kinh của thai nhi

Canxi
Giúp hệ xương chắc khỏe

Sắt
Đặc biệt quan trọng trong việc hình thành hồng cầu, hỗ trợ thể tích máu tăng 50% trong thai kỳ

Probio DR10™
Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó hấp thu dưỡng chất tốt hơn


Thông tin dinh dưỡng
Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100g | Mức đáp ứng RNI (%) (a) (b) |
|
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 400 | |
Chất đạm | g | 23.6 | |
Chất béo | g | 11.7 | |
Carbohydrate | g | 46 | |
Chất xơ | g | 6.7 | |
Axit Linolenic (1) | mg | 150 | |
Axit a-Linolenic (1) | mg | 63.6 | |
DHA | mg | 66.6 | |
Folate (2) | μg | 906 | 113% 136% |
Ganglioside | mg | 11 | |
Axit sialic | mg | 152 | |
Sắt | mg | 18.1 | 23% 28% |
I-ốt | μg | 35 | 13% 13% |
Choline | mg | 90 | |
Vitamin A (3) | μg | 600 | 56% 53% |
Vitamin C | mg | 80 | 109% 86% |
Đơn vị | Hàm lượng tiêu biểu trong 100g | Mức đáp ứng RNI (%) (a) (b) |
|
---|---|---|---|
Kẽm | mg | 11.6 | |
Canxi | mg | 1330 | 83% 100% |
Vitamin D3 | μg | 6.6 | 100% 100% |
Phot pho | mg | 500 | 31% 31% |
Magie | mg | 180 | 61% 50% |
Vitamin E | mg | 8.0 | 80% 80% |
Vitamin B1 | mg | 1.5 | 80% 75% |
Vitamin B2 | mg | 1.9 | 102% 89% |
Vitamin B3 | mg | 10 | 42% 44% |
Vitamin B6 | mg | 2.0 | 79% 75% |
Vitamin B12 | mg | 3.5 | 100% 93% |
Axit Pantothenic | mg | 8.8 | 110% 94% |
(4) Mức đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hằng ngày (tính cho 2 ly pha chuẩn) - Theo khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y Tế | |||
(b) Cho phụ nữ cho con bú |
Thành phần
Sữa bò (77,92%) (sữa bột không béo, sữa bột nguyên kem), maltodextrin, inulin, hỗn hợp chất béo sữa, đường, khoáng chất, DHA, vitamin, lecithin đậu nành, hương Vani, Probiotic.
*Chú thích:
(1) Axit béo thiết yếu (EFA)
(2) Khẩu phần Folate tương đương (DEF)
(3) μg retinol tương đương
(4) Mức đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hằng ngày (tính cho 2 ly pha chuẩn) - Theo khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y Tế
(a) Cho phụ nữ mang thai
(b) Cho phụ nữ cho con bú