Info. Tips. Berita
Para ahli kami telah bekerja keras untuk menemukan informasi terbaik untuk Ibu dan Si kecil. Berikut apa yang mereka katakan pada saat ini.
Informasi Nilai Gizi - Anmum Essential
JUMLAH PER SAJIAN | ||
Energi Total | 140 kkal | |
Energi dari Lemak | 60 kkal | |
Lemak Total | 7 g | |
Lemak Trans | 0 g | |
Asam Linoleat (Omega 6) | 1200 mg | |
Protein | 7 g | |
Karbohidrat Total | 14 g | |
Serat Pangan Total | 1 g | |
Inulin | 0.7 g | |
FOS | 0.7 g | |
Total Gula | 13 g | |
Lactosa | 13 g | |
Sukrosa | 0 g | |
Sodium | 50 mg | |
Potassium |
430 mg | |
Protein | 35% | |
Vitamin A | 40% | |
Vitamin C | 40% | |
Vitamin D3 | 60% | |
Vitamin E | 35% | |
Vitamin K | 75% | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25% | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 45% | |
Vitamin B3 (Niacin) | 15% | |
Vitamin B5 (Asam Pantothenat) | 25% | |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 35% | |
Vitamin B9 ( Asam Folat ) DFE * | 15% | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 120% | |
Kalsium | 45% | |
Zat Besi | 20% | |
Magnesium | 25% | |
Fosfor | 45% | |
Zink | 15% | |
Selenium | 20% | |
Iodium | 35% | |
*%AKG berdasarkan kebutuhan energi 2425 kkal. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah |
PER SAJIAN MENGANDUNG | |
Asam linolenat (omega 3) | 120 mg |
DHA | 14 mg |
Gangliosida | 6 mg |
Fosfolipid | 137 mg |
Alpha Laktalbumin | 178 mg |
Asam Amino Esensial | 3 g |
Biotin | 7 mcg |
Klorida | 130 mg |
Tembaga | 100 mcg |
Kolin | 47 mg |
Taurin | 10 mg |
Komposisi
Bubuk formula dasar Anmum Essential 3, susu bubuk, susu bubuk tanpa lemak, lemak susu (lipida kompleks), serat pangan inulin, serat pangan fruktooligosakarida (FOS), bubuk whey, perisa identik alami madu, perisa identik alami susu, kalsium karbonat, bubuk DHA, perisa identik alami krim, premiks vitamin, perisa artifisial vanila, premiks mineral